Ошибки и неисправности стиральных машин Electrolux, Zanussi, AEG, Priveleg, Matura
Техника от концерна Electrolux, в который входят марки Zanussi, AEG, Priveleg, Matura и др. в зависимости от страны, для которой они производят технику, считается качественной, надежной и весьма функциональной. Но любая техника со временем ломается, поэтому поломки стиральных машинок и этого бренда - не редкость.
Коды ошибок
Владельцам стиральных машин от Electrolux довольно просто узнать, что произошло с машинкой, так как на дисплее техники можно увидеть код неисправности, в расшифровке которого поможет наша таблица. Эти коды ошибок распространяются и на бренды Zanussi, AEG, Priveleg, Matura, поскольку производит их концерн Electrolux.
Код | Обозначение | Наиболее вероятные причины (что проверить) |
Е11 | Проблема с забором воды | Кран закрыт. Не работают клапаны залива или повредились их электрические цепи, связывающие клапаны с электроконтроллером. Заливная система засорилась. Давление воды излишне низкое для наполнения бака за отведенное время. У сливного шланга неправильное положение. Повредилось реле давления. Нарушилась работа электроконтроллера. |
Е13 | Появилась утечка | Вода наполнила поддон машинки. Нарушено положение сливного шланга. Повредилось реле давления. |
Е21 | Проблема с отведением воды из машинки | Забился фильтр внутри сливного насоса. Возникли проблемы со сливным шлангом (отсоединение, засор, перегиб). Сливной насос сломан. Повредилось реле давления. Нарушилась работа электроконтроллера. |
Е23 | Проблема с работой сливного насоса | Перегорел симистор, отвечающий за работу насоса. Нарушилась работа электроконтроллера. |
Е24 | Возникли повреждения в электроцепи симистора, отвечающего за работу насоса. Повреждение печатной платы. | |
Е31 | Проблема с датчиком давления | Либо неисправен сам датчик, либо возник обрыв в связанной с ним электропроводке. |
Е32 | Неверная калибровка или выход из строя датчика давления. Закупорка сливной системы или поломка ее деталей. | |
Е33 | Проблема с датчиками уровня | Не работает датчик первого уровня. Проблема с проводкой или основной платой. Прекратил функционировать датчик защиты нагревателя, который препятствует включению электронагревателя без воды. Попадание воды на корпус нагревателя. Неподходящие параметры электрической сети. |
Е34 | Проблема с работоспособностью прессостата и датчика уровня предотвращения закипания 2 | Пришел в негодность прессостат либо его проводка. Не функционирует основная плата. |
Е35 | Превышение уровня воды внутри бака (перелив) | Пришел в негодность прессостат или электромагнитный клапан. Появилась проблема с проводкой или монтажной платой. |
Е36 | Проблема с датчиком защиты ТЭНа | Поломка датчика. |
Е37 | Проблема с датчиком первого уровня | Поломка датчика. |
Е38 | Проблема с прессостатом | Трубка датчика засорилась, поэтому невозможно зафиксировать разницу давлений. |
Е39 | Проблема с датчиком перелива | Поломка датчика. |
Е3А | Проблема с реле нагревателя | Нарушена работа электронного блока. |
Е41 | Проблема с дверью | Дверь не закрыли либо закрыли недостаточно плотно. |
Е42 | Сломалось устройство, блокирующее дверь. | |
Е43 | Сгорел симистор, который контролировал работу блокирующего устройства двери. | |
Е44 | Не функционирует датчик закрытия двери. | |
Е45 | Появилось повреждение электрической цепи симистора, который контролирует замок двери. | |
Е51 | Проблема с электроконтроллером | В симисторе, который управляет приводным двигателем, произошло короткое замыкание. |
Е52 | Проблема с тахогенератором | Тахогенератор приводного двигателя не подает сигнал на электроконтроллер вследствие поломки тахогенератора или смещения его фиксирующей шайбы. |
Е53 | Проблема с управлением приводным двигателем | Появились повреждения в электроцепи симистора, контролирующего работу приводного двигателя. |
Е54 | Проблема с приводным двигателем | «Залипли» контакты реле реверса. |
Е55 | Появился обрыв в электроцепи двигателя. | |
Е56 | Проблема с тахогенератором | Деталь неисправна, поэтому сигнал не подается в течение пятнадцати минут. |
Е57 | Отмечается превышение граничного значения потребляемого инвертором тока (свыше 15А) | Не работает двигатель либо появились проблемы с электропроводкой. Нарушена работа электронного блока. |
Е58 | Превышение порогового значения потребляемого инвертором фазного тока (свыше 4,5А) | Не работает двигатель либо появились проблемы с электропроводкой. Нарушена работа электронного блока. |
Е59 | Проблема с тахогенератором (отсутствует сигнал в течение трех секунд после включения) | Не работает двигатель либо тахогенератор. Появились проблемы с электропроводкой. Нарушена работа электронного блока. |
Е5А | Перегрев радиатора охлаждения (температура выше +880С) | Неподходящие условия работы машинки. Нарушена работа электронного блока. |
Е5В | Параметры входного напряжения ниже пороговых (менее 175В) | Повреждение электропроводки либо электронного блока. |
Е5С | Параметры входного напряжения выше пороговых (более 430В) | Нарушена работа электронного блока. |
E5D и E5E | Проблема с передачей данных от инвертора к основной плате | Появились повреждения проводки, связывающей инвертор с платой. Нарушена работа электронного блока. |
Е5F | Проблема работы управляющего блока | Возникли неполадки с проводкой или работой электронного блока. |
Е61 | Вода нагревается медленнее, чем положено | Повреждение нагревателя либо температурного датчика, а также их проводки или электроконтроллера. |
Е62 | Вода нагревается излишне быстро – температура выше +880С в течение пяти минут | Повреждение ТЭНа либо температурного датчика, а также их проводки или электроконтроллера. |
Е66 | Проблема с реле ТЭНа | Реле вышло из строя. Повредились цепи управления реле. |
Е68 | Проблема с нагревателем (ток утечки превышает допустимые параметры) | Повреждение ТЭНа либо помехи в его проводке. |
Е69 | Проблема с нагревателем | Поврежден сам нагреватель либо его проводка. |
Е71 | Проблема с температурным датчиком | В самом датчике либо его электроцепях появилось короткое замыкание. Неисправен ТЭН. В датчике и его проводке возник обрыв. |
Е 74 | Датчик в баке расположен неправильно. Неисправности в проводке или печатной плате. | |
Е82 и Е83 | Проблема с селектором | Поврежден селектор или его проводка. Данные о конфигурации ошибочны. Проблемы с электронным блоком. |
Е84 | Проблема с рециркуляционным насосом | Возникла ошибка опознавания. |
Е85 | Насос вышел из строя. Неисправен тиристор. | |
Е92 | Проблема связи платы дисплея и основной платы | Используется неподходящая плата управления (она не соответствует модели). |
Е93 | Проблема с настройкой машинки | Настройки аппарата неправильные или вышла из строя печатная плата. |
Е94 | Настройки стирки неверные либо перестала функционировать печатная плата. | |
Е95 | Проблема связи микропроцессора и энергозависимой памяти | Перестала функционировать печатная плата. |
Е96 | Проблема с электроконтроллером | Конфигурация контроллера и подсоединенных к нему элементов является неправильной. |
Е97 | Проблема с селектором | Расположение селектора не отвечает настройкам программы. |
Е98 | Проблема связи инвертора с основной платой | Плата несовместима с инвертором. |
Е99 | Проблема со звуковым блоком | Неверное соединение входов/выходов со звуковым блоком. |
Е9А | Проблема с электроконтроллером | Сбой ПО, отвечающего за соединение динамика с электроникой. |
ЕА1 | Проблема с системой DSP, отвечающей за позиционирование барабана | Система вышла из строя либо нарушена ее проводка. |
ЕА2 | Возникла ошибка опознавания. | |
ЕА3 | Шкив приводного двигателя не фиксируется. | |
ЕА4 | Система вышла из строя либо нарушена ее проводка. | |
ЕА5 | Перегорел тиристор. | |
ЕА6 | Не появляется сигнал о начале вращения барабана. | |
ЕВ1 и ЕН1 | Проблема с электросетью | Недопустимая частота в питающей сети. |
ЕВ2 и ЕН2 | Превышено напряжение в питающей сети. | |
ЕВ3 и ЕН3 | Недостаточно высокое напряжение в питающей сети. | |
ЕВЕ и ЕНЕ | Проблема с защитной цепью | Вышло из строя реле. |
ЕВF и ЕНF | Возникла ошибка опознавания. | |
ЕС1 | Проблема с впускным клапаном | Произошла блокировка впускного клапана либо повредилась его проводка. |
ЕС2 | Проблема с датчиком прозрачности воды | Пришел в негодность датчик мутности. |
ЕF1 | Проблема со сливом | Загрязнен фильтр внутри сливного шланга. Не функционирует сливная помпа. |
ЕF2 | Моющее средство добавлено в избыточной дозировке. Сливной шланг непроходим из-за засора. Неисправна сливная помпа. | |
ЕF3 | Сработала система AquaControl. Появились повреждения кабеля сливной помпы. Возникла утечка воды. | |
ЕF4 | Проблема с заполнением машинки водой | Кран закрыт либо давление воды слишком слабое. |
ЕF5 | Дисбаланс белья | Вещи сбились внутри барабана. |
Частые неисправности
Как и в технике других брендов, в машинках от Electrolux наиболее часто ломается сливной насос и ТЭН. Также довольно часто к мастерам по ремонту владельцы такой техники обращаются по поводу износа подшипников, попадания внутрь аппарата посторонних предметов и выхода из строя электроники.
О замене подшипников стиральной машины Preveleg (стиральные машины для Германии от бренда Electrolux) смотрите в видео Владимира Хатунцева.
Советы и профилактика поломок
- Регулярно очищайте корпус аппарата снаружи. Для этого лучше всего использовать чистую воду или неагрессивное моющее средство для посуды. Не следует протирать стиральную машину средствами со спиртом.
- Периодически осматривайте уплотнение дверцы, чтобы вовремя выявить в ней мелкие предметы, например, пуговицы или скрепки.
- Осматривайте дозатор для порошка, чтобы своевременно очищать его от моющего средства и предотвратить отложения на стенках. Вынимайте дозатор и мойте под краном, используя старую зубную щетку.
- Периодически прочищайте фильтр в сливном шланге, а также в шланге для подачи воды в аппарат. Описание ваших действий для такой очистки прочитайте в инструкции к машинке.
Простые профилактические меры, показанные в украинской передаче "Все буде добре" позволят содержать вашу машинку в чистоте и продлят срок службы.